Назва проекту
| Презентація | Відеозапис презентації |
| Створення та впровадження моніторингової системи використання бюджетних коштів «Відкритий бюджет» | 1.1 from ISAR Ednannia | |
| Громадянське суспільство та медіа за прозорі місцеві бюджети | 1.2 from ISAR Ednannia | |
| Устойчивое развитие жилищного хозяйства в Украине:содействие местному развитию и усиление роли общественных организаций | 1.3 from ISAR Ednannia | |
| Проект Ціна держави: залучення громадськості до моніторингу бюджетного процесу | 1.4 from ISAR Ednannia | |
| Покращення імплементації зобов’язань України в енергетичному співтоваристві через посилення впливу громадянського суспільства | 1.5 from ISAR Ednannia | |
| Promoting trade facilitation through promotion of dialog between civil society actors and public authorities (Trade Facilitation Dialogue) | 1.6 from ISAR Ednannia | |
| Independent monitoring of resource and finance flows from development of conventional and unconventional hydrocarbons in Ukraine within Production Sharing Agreements | 1.7 from ISAR Ednannia | |
| Східноукраїнський навчально-методичний центр компетенцій адміністративних службовців | 1.8 from ISAR Ednannia | |
| Адвокасі та посилення спроможності Уряду у сфері міграції | 2.1 from ISAR Ednannia | ві |
| Регіональна політика в Україні: громадський моніторинг стратегій регіонального розвитку | 2.2 from ISAR Ednannia | |
| Community involvement in urban spatial planning | 2.3 from ISAR Ednannia | |
| Покращення якості адміністративних послуг соціальної та медичної сфери в обраних регіонах України | 2.4 from ISAR Ednannia | |
| Посилення спроможності місцевих ОГС в Миколаївській та Херсонській областях | 2.5 from ISAR Ednannia | |
| Просування політичного діалогу між українськими НДО та виконавчою владою з питань адміністративних послуг для осіб з інтелектуальною недостатністю | 2.6 from ISAR Ednannia | |
| Поширення кращих практик недержавного моніторингу надання адміністративних послуг | 2.7 from ISAR Ednannia | |
| Підвищення якості адміністративних послуг в Україні через посилення впливу громадянського суспільства на публічну політику у цій сфері | 2.8 from ISAR Ednannia | |
| Асоціація регіональних аналітичних центрів: інструмент для підвищення ефективності управління в регіонах України | 3.1 from ISAR Ednannia | |
| Розбудова екологічної демократії в Україні 2013-2015 | 3.2 from ISAR Ednannia | |
| Покращення звітності Уряду через моніторинг, що виконують люди похилого віку, в Україні | 3.3 from ISAR Ednannia | |
| Підвищення якості та ефективності надання адміністративних послуг населенню Івано-Франківської області через співпрацю громади та влади | 3.4 from ISAR Ednannia | |
| Українське прозоре місто: Пілотна модель електронного управління для покращення надання адміністративних послуг | 3.5 from ISAR Ednannia | |
| Створення регіональних центрів підтримки дітей в Україні | 3.6 from ISAR Ednannia | |
| Популяризація велотранспорту задля добробуту громад | 3.7 from ISAR Ednannia | |
| Громадський контроль адміністративних послуг, що надаються в МВС та ДМС | 3.8 from ISAR Ednannia |
